Programy na rok 2023. Cennik
Zakup aktualizacji na rok 2023 zapewnia:
- Bezpłatny dostęp do wsparcia technicznego (telefonicznego lub za pomocą połączenia internetowego).
- Korzystanie w pełni z najnowszych funkcjonalności programu.
- Dostosowanie programu do przepisów obowiązujących w bieżącym roku (np. zmiany w ustawie VAT, wartości płacowe, kadrowe, nowe wzory deklaracji podatkowych itd.).
- Możliwość bezpłatnego pobierania pakietów serwisowych do posiadanego programu. Dostosowują one program do zmian przepisów w trakcie roku kalendarzowego oraz zawierają poprawki do zauważonych błędów w programie. W pakietach serwisowych będą zamieszczane również nowe funkcje udoskonalające program.
- Niższy koszt aktualizacji na przełomie kolejnego roku.
Jeżeli w 3 miesiące po zakupie nowego programu pojawi się kolejna jego wersja, to przysługuje ona użytkownikowi bezpłatnie.
Uwaga! Wytłuszczone poniżej ceny są cenami netto. W przypadku wszystkich płatności (przedpłata, zakup w Internecie) należy do tych cen doliczyć 23% VAT (kolumna Brutto). Programy można zamawiać logując się na swoje konto w naszym portalu (login i hasło zostały wysłane na adres e-mail) następnie przejść do panelu użytkownika (wybrać z menu PROGRAMY - więcej tutaj) lub korzystając z naszego sklepu internetowego. Ponieważ bezproblemową pracę przez wystarczająco długi czas umożliwią programy pobrane z naszej witryny - poniższy cennik dotyczy aktywacji programów.
Cennik aktualizacji
Aktualizacje + Abonament![]() | Wersja | Z wersji | Netto | Brutto |
---|---|---|---|---|
01. eDeklaracje (J) | 5.50 | 5.40 | 132,00 | 162,36 |
02. eDeklaracje (J) | 5.50 | x.xx | 132,00 | 162,36 |
03. eDeklaracje PRO (N) | 5.50 | 5.40 | 312,00 | 383,76 |
04. eDeklaracje PRO (N) | 5.50 | x.xx | 312,00 | 383,76 |
05. ePliki (J) | 1.70 | 1.60 | 132,00 | 162,36 |
06. ePliki (J) | 1.70 | x.xx | 132,00 | 162,36 |
07. ePliki PRO (N) | 1.70 | 1.60 | 312,00 | 383,76 |
08. ePliki PRO (N) | 1.70 | x.xx | 312,00 | 383,76 |
09. Moja Firma (J) | 10.50 | 10.40 | 324,00 | 398,52 |
10. Moja Firma (J) | 10.50 | x.xx | 408,00 | 501,84 |
11. Moja Firma (N) | 10.50 | 10.40 | 384,00 | 472,32 |
12. Moja Firma (N) | 10.50 | x.xx | 468,00 | 575,64 |
13. Moje Biuro (J) | 10.50 | 10.40 | 324,00 | 398,52 |
14. Moje Biuro (J) | 10.50 | x.xx | 408,00 | 501,84 |
15. Moje Biuro (N) | 10.50 | 10.40 | 384,00 | 472,32 |
16. Moje Biuro (N) | 10.50 | x.xx | 468,00 | 575,64 |
Zniżki na zakup aktualizacji w zestawie *
Zestaw | Zniżka![]() |
---|---|
Aktualizacja 4 dowolnych programów | 20% |
Aktualizacja 3 dowolnych programów | 15% |
Aktualizacja 2 dowolnych programów | 10% |
Cennik nowych programów
Nowe programy![]() | Wersja | Opcja | Netto | Brutto |
---|---|---|---|---|
01. eDeklaracje (J) | 5.50 | jednostanowiskowa | 156,00 | 191,88 |
02. eDeklaracje PRO (N) | 5.50 | wielostanowiskowa | 336,00 | 413,28 |
03. eDeklaracje PRO (N+) | 5.50 | rozszerzenie | 192,00 | 236,16 |
04. ePliki (J) | 1.70 | jednostanowiskowa | 156,00 | 191,88 |
05. ePliki PRO (N) | 1.70 | wielostanowiskowa | 336,00 | 413,28 |
06. ePliki PRO (N+) | 1.70 | rozszerzenie | 192,00 | 236,16 |
07. Moja Firma (J) | 10.50 | jednostanowiskowa | 408,00 | 501,84 |
08. Moja Firma (N) | 10.50 | wielostanowiskowa | 468,00 | 575,64 |
09. Moja Firma (N+) | 10.50 | rozszerzenie | 96,00 | 118,08 |
10. Moje Biuro (J) | 10.50 | jednostanowiskowa | 408,00 | 501,84 |
11. Moje Biuro (N) | 10.50 | wielostanowiskowa | 468,00 | 575,64 |
12. Moje Biuro (N+) | 10.50 | rozszerzenie | 96,00 | 118,08 |
- (J) Wersja jednostanowiskowa
- (N) Wersja wielostanowiskowa
- (N+) Rozszerzenie z wersji jednostanowiskowej do wielostanowiskowej
Zniżki na zakup nowych programów w zestawie *
Zestaw | Zniżka![]() |
---|---|
Zakup 4 dowolnych programów | 20% |
Zakup 3 dowolnych programów | 15% |
Zakup 2 dowolnych programów | 10% |
* Zniżki dotyczą zakupu nowych programów lub aktualizacji i wyliczane są po dodaniu pozycji do koszyka.
Zniżka za zestaw sumuje się ze zniżką indywidualną klienta, ale do wysokości większej z dwóch wartości:
a) maksymalnej zniżki przewidzianej dla zestawu,
b) zniżki indywidualnej klienta.
Przykładowo:
- zniżka za zestaw 20%, zniżka klienta 30% - zastosowana zniżka 30%
- zniżka za zestaw 15%, zniżka klienta 20% - zastosowana zniżka 20%
- zniżka za zestaw 10%, zniżka klienta 6% - zastosowana zniżka 16%