Programy na rok 2025. Cennik
Zakup aktualizacji na rok 2025 zapewnia:
- Bezpłatny dostęp do wsparcia technicznego (telefonicznego lub za pomocą połączenia internetowego).
- Korzystanie w pełni z najnowszych funkcjonalności programu.
- Dostosowanie programu do przepisów obowiązujących w bieżącym roku (np. zmiany w ustawie VAT, wartości płacowe, kadrowe, nowe wzory deklaracji podatkowych itd.).
- Możliwość bezpłatnego pobierania pakietów serwisowych do posiadanej wersji programu. Dostosowują one program do zmian przepisów w trakcie roku kalendarzowego oraz zawierają poprawki do zauważonych błędów w programie. W pakietach serwisowych będą zamieszczane również nowe funkcje udoskonalające program.
- Niższy koszt aktualizacji na przełomie kolejnego roku.
Jeżeli w 3 miesiące po zakupie nowego programu pojawi się kolejna jego wersja, to przysługuje ona użytkownikowi bezpłatnie.
Uwaga! Wytłuszczone poniżej ceny są cenami netto. W przypadku wszystkich płatności (przedpłata, zakup w Internecie) należy do tych cen doliczyć 23% VAT (kolumna Brutto). Programy można zamawiać logując się na swoje konto w naszym portalu (login i hasło zostały wysłane na adres e-mail) następnie przejść do panelu użytkownika (wybrać z menu PROGRAMY - więcej tutaj) lub korzystając z naszego sklepu internetowego. Ponieważ bezproblemową pracę przez wystarczająco długi czas umożliwią programy pobrane z naszej witryny - poniższy cennik dotyczy aktywacji programów.
Cennik usług
Usługa | Netto | Brutto |
---|---|---|
01. eDeklaracje - zdalna instalacja programu jednostanowiskowego | 50,00 | 61,50 |
02. eDeklaracje - zdalna instalacja programu wielostanowiskowego na serwerze | 50,00 | 61,50 |
03. eDeklaracje - zdalna instalacja pojedynczego stanowiska programu wielostanowiskowego | 25,00 | 30,75 |
04. ePliki - zdalna instalacja programu jednostanowiskowego | 50,00 | 61,50 |
05. ePliki - zdalna instalacja programu wielostanowiskowego na serwerze | 50,00 | 61,50 |
06. ePliki - zdalna instalacja pojedynczego stanowiska programu wielostanowiskowego | 25,00 | 30,75 |
07. Moja Firma - zdalna instalacja programu jednostanowiskowego | 100,00 | 123,00 |
08. Moja Firma - zdalna instalacja programu wielostanowiskowego na serwerze | 100,00 | 123,00 |
09. Moja Firma - zdalna instalacja pojedynczego stanowiska programu wielostanowiskowego | 50,00 | 61,50 |
10. Moje Biuro - zdalna instalacja programu jednostanowiskowego | 100,00 | 123,00 |
11. Moje Biuro - zdalna instalacja programu wielostanowiskowego na serwerze | 100,00 | 123,00 |
12. Moje Biuro - zdalna instalacja pojedynczego stanowiska programu wielostanowiskowego | 50,00 | 61,50 |
Cennik aktualizacji
Aktualizacje + Abonament | Wersja | Z wersji | Netto | Brutto |
---|---|---|---|---|
01. eDeklaracje (J) ** | 5.70 | 5.60 | 154,00 | 189,42 |
02. eDeklaracje (J) ** | 5.70 | x.xx | 170,00 | 209,10 |
03. eDeklaracje PRO (N) ** | 5.70 | 5.60 | 364,00 | 447,72 |
04. eDeklaracje PRO (N) ** | 5.70 | x.xx | 380,00 | 467,40 |
05. ePliki (J) ** | 1.90 | 1.80 | 154,00 | 189,42 |
06. ePliki (J) ** | 1.90 | x.xx | 170,00 | 209,10 |
07. ePliki PRO (N) ** | 1.90 | 1.80 | 364,00 | 447,72 |
08. ePliki PRO (N) ** | 1.90 | x.xx | 380,00 | 467,40 |
09. Moja Firma (J) | 10.70 | 10.60 | 378,00 | 464,94 |
10. Moja Firma (J) | 10.70 | x.xx | 446,00 | 548,58 |
11. Moja Firma (N) | 10.70 | 10.60 | 448,00 | 551,04 |
12. Moja Firma (N) | 10.70 | x.xx | 516,00 | 634,68 |
13. Moje Biuro (J) | 10.70 | 10.60 | 378,00 | 464,94 |
14. Moje Biuro (J) | 10.70 | x.xx | 446,00 | 548,58 |
15. Moje Biuro (N) | 10.70 | 10.60 | 448,00 | 551,04 |
16. Moje Biuro (N) | 10.70 | x.xx | 516,00 | 634,68 |
Zniżki na zakup aktualizacji w zestawie *
Zestaw | Zniżka |
---|---|
Aktualizacja 4 dowolnych programów | 20% |
Aktualizacja 3 dowolnych programów | 15% |
Aktualizacja 2 dowolnych programów | 10% |
Cennik nowych programów
Nowe programy | Wersja | Opcja | Netto | Brutto |
---|---|---|---|---|
01. eDeklaracje (J) ** | 5.70 | jednostanowiskowa | 182,00 | 223,86 |
02. eDeklaracje PRO (N) ** | 5.70 | wielostanowiskowa | 392,00 | 482,16 |
03. eDeklaracje PRO (N+) ** | 5.70 | rozszerzenie | 224,00 | 275,52 |
04. eFaktury (J) *** | 1.00 | jednostanowiskowa | 182,00 | 223,86 |
05. eFaktury PRO (N) *** | 1.00 | wielostanowiskowa | 392,00 | 482,16 |
06. eFaktury PRO (N+) *** | 1.00 | rozszerzenie | 224,00 | 275,52 |
07. ePliki (J) ** | 1.90 | jednostanowiskowa | 182,00 | 223,86 |
08. ePliki PRO (N) ** | 1.90 | wielostanowiskowa | 392,00 | 482,16 |
09. ePliki PRO (N+) ** | 1.80 | rozszerzenie | 224,00 | 275,52 |
10. Moja Firma (J) | 10.70 | jednostanowiskowa | 476,00 | 585,48 |
11. Moja Firma (N) | 10.70 | wielostanowiskowa | 546,00 | 671,58 |
12. Moja Firma (N+) | 10.70 | rozszerzenie | 112,00 | 137,76 |
13. Moje Biuro (J) | 10.70 | jednostanowiskowa | 476,00 | 585,48 |
14. Moje Biuro (N) | 10.70 | wielostanowiskowa | 546,00 | 671,58 |
15. Moje Biuro (N+) | 10.70 | rozszerzenie | 112,00 | 137,76 |
- (J) Wersja jednostanowiskowa
- (N) Wersja wielostanowiskowa
- (N+) Rozszerzenie z wersji jednostanowiskowej do wielostanowiskowej
Zniżki na zakup nowych programów w zestawie *
Zestaw | Zniżka |
---|---|
Zakup 4 dowolnych programów | 20% |
Zakup 3 dowolnych programów | 15% |
Zakup 2 dowolnych programów | 10% |
* Zniżki dotyczą zakupu nowych programów lub aktualizacji i wyliczane są po dodaniu pozycji do koszyka.
Zniżka za zestaw sumuje się ze zniżką indywidualną klienta, ale do wysokości większej z dwóch wartości:
a) maksymalnej zniżki przewidzianej dla zestawu,
b) zniżki indywidualnej klienta.
Przykładowo:
- zniżka za zestaw 20%, zniżka klienta 30% - zastosowana zniżka 30%
- zniżka za zestaw 15%, zniżka klienta 20% - zastosowana zniżka 20%
- zniżka za zestaw 10%, zniżka klienta 6% - zastosowana zniżka 16%
** Instalatory nowych wersji programów eDeklaracje, ePliki wydawane są w połowie roku.
*** Instalator programu eFaktury udostępniony zostanie w ciągu roku 2025 (przypominamy, że korzystanie z KSeF ma być obowiązkowe dla czynnych podatników VAT od 2026 roku).