Programy na rok 2026. Cennik
Zakup aktualizacji na rok 2026 zapewnia:
- Bezpłatny dostęp do wsparcia technicznego (telefonicznego lub za pomocą połączenia internetowego).
- Korzystanie w pełni z najnowszych funkcjonalności programu.
- Dostosowanie programu do przepisów obowiązujących w bieżącym roku (np. zmiany w ustawie VAT, wartości płacowe, kadrowe, nowe wzory deklaracji podatkowych itd.).
- Możliwość bezpłatnego pobierania pakietów serwisowych do posiadanej wersji programu. Dostosowują one program do zmian przepisów w trakcie roku kalendarzowego oraz zawierają poprawki do zauważonych błędów w programie. W pakietach serwisowych będą zamieszczane również nowe funkcje udoskonalające program.
- Niższy koszt aktualizacji na przełomie kolejnego roku.

Jeżeli w 3 miesiące po zakupie nowego programu pojawi się kolejna jego wersja, to przysługuje ona użytkownikowi bezpłatnie.
Uwaga! Wytłuszczone poniżej ceny są cenami netto. W przypadku wszystkich płatności (przedpłata, zakup w Internecie) należy do tych cen doliczyć 23% VAT (kolumna Brutto). Programy można zamawiać logując się na swoje konto w naszym portalu (więcej na ten temat można przeczytać tutaj) lub korzystając z naszego sklepu internetowego.
Ponieważ bezproblemową pracę przez wystarczająco długi czas umożliwią programy pobrane z naszej witryny - poniższy cennik dotyczy aktywacji programów.
Cennik usług
| Usługa | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 01. eDeklaracje - zdalna instalacja programu jednostanowiskowego | 50,00 | 61,50 |
| 02. eDeklaracje - zdalna instalacja programu wielostanowiskowego na serwerze + 1 stanowisko | 50,00 | 61,50 |
| 03. eDeklaracje - zdalna instalacja pojedynczego stanowiska programu wielostanowiskowego (od 2go stanowiska wzwyż) | 25,00 | 30,75 |
| 04. ePliki - zdalna instalacja programu jednostanowiskowego | 50,00 | 61,50 |
| 05. ePliki - zdalna instalacja programu wielostanowiskowego na serwerze + 1 stanowisko | 50,00 | 61,50 |
| 06. ePliki - zdalna instalacja pojedynczego stanowiska programu wielostanowiskowego (od 2go stanowiska wzwyż) | 25,00 | 30,75 |
| 07. Moja Firma - zdalna instalacja programu jednostanowiskowego | 100,00 | 123,00 |
| 08. Moja Firma - zdalna instalacja programu wielostanowiskowego na serwerze + 1 stanowisko | 100,00 | 123,00 |
| 09. Moja Firma - zdalna instalacja pojedynczego stanowiska programu wielostanowiskowego (od 2go stanowiska wzwyż) | 50,00 | 61,50 |
| 10. Moje Biuro - zdalna instalacja programu jednostanowiskowego | 100,00 | 123,00 |
| 11. Moje Biuro - zdalna instalacja programu wielostanowiskowego na serwerze + 1 stanowisko | 100,00 | 123,00 |
| 12. Moje Biuro - zdalna instalacja pojedynczego stanowiska programu wielostanowiskowego (od 2go stanowiska wzwyż) | 50,00 | 61,50 |
Cennik aktualizacji
| Aktualizacje + Abonament | Wersja | Z wersji | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| 01. eDeklaracje (J) | 5.80 | 5.70 | 160,00 | 196,80 |
| 02. eDeklaracje (J) | 5.80 | x.xx | 177,00 | 217,71 |
| 03. eDeklaracje PRO (N) | 5.80 | 5.70 | 379,00 | 466,17 |
| 04. eDeklaracje PRO (N) | 5.80 | x.xx | 395,00 | 485,85 |
| 05. ePliki (J) | 2.00 | 1.90 | 160,00 | 196,80 |
| 06. ePliki (J) | 2.00 | x.xx | 177,00 | 217,71 |
| 07. ePliki PRO (N) | 2.00 | 1.90 | 379,00 | 466,17 |
| 08. ePliki PRO (N) | 2.00 | x.xx | 395,00 | 485,85 |
| 09. Moja Firma (J) | 10.80 | 10.70 | 393,00 | 483,39 |
| 10. Moja Firma (J) | 10.80 | x.xx | 464,00 | 570,72 |
| 11. Moja Firma (N) | 10.80 | 10.70 | 466,00 | 573,18 |
| 12. Moja Firma (N) | 10.80 | x.xx | 537,00 | 660,51 |
| 13. Moje Biuro (J) | 10.80 | 10.70 | 393,00 | 483,39 |
| 14. Moje Biuro (J) | 10.80 | x.xx | 464,00 | 570,72 |
| 15. Moje Biuro (N) | 10.80 | 10.70 | 466,00 | 573,18 |
| 16. Moje Biuro (N) | 10.80 | x.xx | 537,00 | 660,51 |
Zniżki na zakup aktualizacji w zestawie *
| Zestaw | Zniżka |
|---|---|
| Aktualizacja 4 dowolnych programów | 20% |
| Aktualizacja 3 dowolnych programów | 15% |
| Aktualizacja 2 dowolnych programów | 10% |
Cennik nowych programów
| Nowe programy | Wersja | Opcja | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| 01. eDeklaracje (J) | 5.80 | jednostanowiskowa | 189,00 | 232,47 |
| 02. eDeklaracje PRO (N) | 5.80 | wielostanowiskowa | 408,00 | 501,84 |
| 03. eDeklaracje PRO (N+) | 5.80 | rozszerzenie | 233,00 | 286,59 |
| 04. eFaktury (J) ** | 1.00 | jednostanowiskowa | 189,00 | 232,47 |
| 05. eFaktury PRO (N) ** | 1.00 | wielostanowiskowa | 408,00 | 501,84 |
| 06. eFaktury PRO (N+) ** | 1.00 | rozszerzenie | 233,00 | 286,59 |
| 07. ePliki (J) | 2.00 | jednostanowiskowa | 189,00 | 232,47 |
| 08. ePliki PRO (N) | 2.00 | wielostanowiskowa | 408,00 | 501,84 |
| 09. ePliki PRO (N+) | 2.00 | rozszerzenie | 233,00 | 286,59 |
| 10. Moja Firma (J) | 10.80 | jednostanowiskowa | 495,00 | 608,85 |
| 11. Moja Firma (N) | 10.80 | wielostanowiskowa | 568,00 | 698,64 |
| 12. Moja Firma (N+) | 10.80 | rozszerzenie | 116,00 | 142,68 |
| 13. Moje Biuro (J) | 10.80 | jednostanowiskowa | 495,00 | 608,85 |
| 14. Moje Biuro (N) | 10.80 | wielostanowiskowa | 568,00 | 698,64 |
| 15. Moje Biuro (N+) | 10.80 | rozszerzenie | 116,00 | 142,68 |
- (J) Wersja jednostanowiskowa
- (N) Wersja wielostanowiskowa
- (N+) Rozszerzenie z wersji jednostanowiskowej do wielostanowiskowej
Zniżki na zakup nowych programów w zestawie *
| Zestaw | Zniżka |
|---|---|
| Zakup 4 dowolnych programów | 20% |
| Zakup 3 dowolnych programów | 15% |
| Zakup 2 dowolnych programów | 10% |
* Zniżki dotyczą zakupu nowych programów lub aktualizacji i wyliczane są po dodaniu pozycji do koszyka.
Zniżka za zestaw sumuje się ze zniżką indywidualną klienta, ale do wysokości większej z dwóch wartości:
a) maksymalnej zniżki przewidzianej dla zestawu,
b) zniżki indywidualnej klienta.
Przykładowo:
- zniżka za zestaw 20%, zniżka klienta 30% - zastosowana zniżka 30%
- zniżka za zestaw 15%, zniżka klienta 20% - zastosowana zniżka 20%
- zniżka za zestaw 10%, zniżka klienta 6% - zastosowana zniżka 16%
** Instalator programu eFaktury udostępniony zostanie na przełomie lutego/marca roku 2026.





